為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實維護鎮(zhèn)康食品安全和消費者的合法權(quán)益,鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)2023年食品安全監(jiān)督抽檢計劃的安排,開展了日常食品安全監(jiān)督抽檢,本次抽檢50批次,經(jīng)云南中檢檢驗檢測技術(shù)有限公司曲靖分公司檢測,結(jié)果合格產(chǎn)品50批次。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
序號 | 抽樣編號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品大類 | 任務(wù)類別 | 抽檢時間 | 不合格項 |
1 | XBJ23530924717630038 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
2 | XBJ23530924717630041 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
3 | XBJ23530924717630043 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
4 | XBJ23530924717630044 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
5 | XBJ23530924717630045 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 姜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
6 | XBJ23530924717630047 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰蔬菜批發(fā)點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
7 | XBJ23530924717630040 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
8 | XBJ23530924717630042 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小張蔬菜批發(fā) | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
9 | XBJ23530924717630051 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
10 | XBJ23530924717630046 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰蔬菜批發(fā)點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
11 | XBJ23530924717630052 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
12 | XBJ23530924717630053 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
13 | XBJ23530924717630055 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
14 | XBJ23530924717630056 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
15 | XBJ23530924717630057 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
16 | XBJ23530924717630059 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
17 | XBJ23530924717630049 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰蔬菜批發(fā)點 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
18 | XBJ23530924717630050 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰蔬菜批發(fā)點 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-04-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
19 | XBJ23530924717630058 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘自蘭水果蔬菜批發(fā)零售點 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
20 | XBJ23530924717630060 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
21 | XBJ23530924717630062 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
22 | XBJ23530924717630063 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
23 | XBJ23530924717630065 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
24 | XBJ23530924717630066 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
25 | XBJ23530924717630068 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
26 | XBJ23530924717630069 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘紹成蔬菜攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
27 | XBJ23530924717630070 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘紹成蔬菜攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
28 | XBJ23530924717630064 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
29 | XBJ23530924717630067 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘好運蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
30 | XBJ23530924717630076 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘雙保蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
31 | XBJ23530924717630080 | / | 鎮(zhèn)康縣健宇果蔬攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
32 | XBJ23530924717630085 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
33 | XBJ23530924717630089 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
34 | XBJ23530924717630071 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘曉楊蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
35 | XBJ23530924717630072 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘曉楊蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
36 | XBJ23530924717630073 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘曉楊蔬菜銷售點 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
37 | XBJ23530924717630074 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘雙保蔬菜銷售點 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
38 | XBJ23530924717630075 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘雙保蔬菜銷售點 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
39 | XBJ23530924717630077 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘雙保蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
40 | XBJ23530924717630078 | / | 鎮(zhèn)康縣健宇果蔬攤 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
41 | XBJ23530924717630079 | / | 鎮(zhèn)康縣健宇果蔬攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
42 | XBJ23530924717630081 | / | 鎮(zhèn)康縣健宇果蔬攤 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
43 | XBJ23530924717630082 | / | 鎮(zhèn)康縣健宇果蔬攤 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
44 | XBJ23530924717630083 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)國果蔬批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
45 | XBJ23530924717630084 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)國果蔬批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
46 | XBJ23530924717630086 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
47 | XBJ23530924717630087 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
48 | XBJ23530924717630088 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-08-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
49 | XBJ23530924717630090 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 | |
50 | XBJ23530924717630091 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘應(yīng)國果蔬批發(fā)部 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-04 |
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局
2023年9月20日