為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實維護(hù)鎮(zhèn)康食品安全和消費者的合法權(quán)益,鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)2023年食品安全監(jiān)督抽檢計劃的安排,開展了日常食品安全監(jiān)督抽檢,本次抽檢27批次,經(jīng)云南中檢檢驗檢測技術(shù)有限公司曲靖分公司檢測,結(jié)果合格產(chǎn)品27批次。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
序號 | 抽樣編號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品大類 | 任務(wù)類別 | 抽檢時間 | 不合格項 |
1 | XBJ23530924717630095 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
2 | XBJ23530924717630097 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
3 | XBJ23530924717630100 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
4 | XBJ23530924717630092 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
5 | XBJ23530924717630094 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
6 | XBJ23530924717630096 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
7 | XBJ23530924717630098 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-08-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
8 | XBJ23530924717630099 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊先美蔬菜銷售點 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
9 | XBJ23530924717630101 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘段小花蔬菜攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
10 | XBJ23530924717630103 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘段小花蔬菜攤 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
11 | XBJ23530924717630107 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊小花菜攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
12 | XBJ23530924717630108 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊小花菜攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
13 | XBJ23530924717630102 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘段小花蔬菜攤 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
14 | XBJ23530924717630110 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊小花菜攤 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
15 | XBJ23530924717630104 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘段小花蔬菜攤 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-08-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
16 | XBJ23530924717630105 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘段小花蔬菜攤 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
17 | XBJ23530924717630106 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊小花菜攤 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
18 | XBJ23530924717630114 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鴻發(fā)糧油行 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
19 | XBJ23530924717630109 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘楊小花菜攤 | 普通白菜 | 散裝稱重 | 2023-08-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
20 | XBJ23530924717630117 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘麗萍副食店 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2023-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
21 | XBJ23530924717630118 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘麗萍副食店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
22 | XBJ23530924717630111 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鴻發(fā)糧油行 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
23 | XBJ23530924717630112 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鴻發(fā)糧油行 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
24 | XBJ23530924717630113 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鴻發(fā)糧油行 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
25 | XBJ23530924717630115 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘鴻發(fā)糧油行 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
26 | XBJ23530924717630119 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘麗萍副食店 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 | |
27 | XBJ23530924717630120 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘麗萍副食店 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-05 |
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局
2023年9月20日