為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實(shí)維護(hù)鎮(zhèn)康食品安全和消費(fèi)者的合法權(quán)益,鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)2023年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃的安排,開展了日常食品安全監(jiān)督抽檢,本次抽檢28批次,經(jīng)云南中檢檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司曲靖分公司檢測(cè),結(jié)果合格產(chǎn)品28批次。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 食品大類 | 任務(wù)類別 | 抽檢時(shí)間 | 不合格項(xiàng) |
1 | DBJ23530900717630001 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
2 | DBJ23530900717630002 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
3 | DBJ23530900717630003 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
4 | DBJ23530900717630004 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
5 | DBJ23530900717630005 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
6 | DBJ23530900717630006 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2023-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
7 | DBJ23530900717630007 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
8 | DBJ23530900717630008 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-04-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
9 | DBJ23530900717630010 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
10 | DBJ23530900717630009 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘小聰百貨店 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
11 | DBJ23530900717630011 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘紹連水果鋪 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
12 | DBJ23530900717630012 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘紹連水果鋪 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
13 | DBJ23530900717630014 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘紹連水果鋪 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
14 | DBJ23530900717630015 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘羅加蘭水果攤 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
15 | DBJ23530900717630016 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘羅加蘭水果攤 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
16 | DBJ23530900717630017 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘羅加蘭水果攤 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
17 | DBJ23530900717630019 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘邊貿(mào)商店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
18 | DBJ23530900717630018 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘邊貿(mào)商店 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
19 | DBJ23530900717630020 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘邊貿(mào)商店 | 柑、橘 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
20 | DBJ23530900717630021 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
21 | DBJ23530900717630022 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
22 | DBJ23530900717630023 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
23 | DBJ23530900717630024 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
24 | DBJ23530900717630025 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 生干籽類 | 散裝稱重 | 2023-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
25 | DBJ23530900717630026 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
26 | DBJ23530900717630027 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
27 | DBJ23530900717630028 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 | |
28 | DBJ23530900717630029 | / | 鎮(zhèn)康縣南傘芳姐果蔬干雜批發(fā)部 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-04-24 |
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年9月20日