一 、總體情況
2021年,我局緊緊圍繞自然資源管理中心工作,積極做好政府信息公開工作,圍繞自然資源部、省、市自然資源部門確定的今年自然資源管理總體目標(biāo)、工作任務(wù)、重大工作部署等展開宣傳。通過(guò)省、市、縣各級(jí)網(wǎng)絡(luò)媒體、《臨滄市國(guó)土資源信息》《臨滄日?qǐng)?bào)》、臨滄市電視臺(tái)、鎮(zhèn)康縣政府公眾信息網(wǎng)等各級(jí)新聞媒體積極宣傳鎮(zhèn)康自然資源管理各項(xiàng)工作,讓更多的人民群眾了解鎮(zhèn)康,了解鎮(zhèn)康自然資源管理情況,有效促進(jìn)了各項(xiàng)工作的全面開展。同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,在政府信息公開工作中做到主動(dòng)、及時(shí)、規(guī)范,為社會(huì)公眾獲取我局政府信息提供多樣化渠道。
本年度報(bào)告包括:主動(dòng)公開政府信息情況;收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況;政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況;存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況;其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
2021年,鎮(zhèn)康縣自然資源局行政許可類事項(xiàng)14項(xiàng),行政處罰122項(xiàng),行政征收3項(xiàng),行政檢查10項(xiàng),行政確認(rèn)11項(xiàng),行政裁決1項(xiàng);其他行政職權(quán)12項(xiàng),公共服務(wù)2項(xiàng);公開行政許可事項(xiàng)辦理結(jié)果83次,公開行政處罰辦理結(jié)果8次,公開行政確認(rèn)辦理結(jié)果67次,公開財(cái)政預(yù)算、決算信息2次;公開公共資源交易信息23次。
本報(bào)告的電子文稿可在鎮(zhèn)康縣人民政府門戶網(wǎng)站 (www.ynzk.gov.cn) 下載。對(duì)本報(bào)告如有疑問(wèn),請(qǐng)與縣自然資源局辦公室聯(lián)系(地址:鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)泰和路49號(hào),郵編: 677704,電話:6630933;電子郵箱:lczkgtjbgs@163.com)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 83 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二 項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本年 度辦 理結(jié) 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁 止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政 府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另 行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不 明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù) 申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或 重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 六 ) 其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ) 正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信 息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求 繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其 政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 總 計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
政府信息公開工作雖然取得了一定成效但還存在很大問(wèn)題。 一是信息公開力度不夠,信息公開不及時(shí)、不全面,如土地供應(yīng)計(jì)劃、出讓公告、成交公示和供應(yīng)結(jié)果等內(nèi)容沒有進(jìn)行公開;二 是各個(gè)模塊應(yīng)更新的內(nèi)容沒有明確分開,如把應(yīng)公開在征地信息 模塊的信息更新在通知公告欄,造成信息更新重復(fù)和遺漏問(wèn)題。
2022年,我們將采取以下措施加以改進(jìn): 一是加大公開力度,進(jìn)一步公開土地供應(yīng)計(jì)劃、出讓公告、成交公示和供應(yīng)結(jié)果等內(nèi)容;二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》;三是加大信息公開力度,主動(dòng)完善公開信息內(nèi)容,依法全面公開各類信息,做到更新內(nèi)容明確,沒有重復(fù)、遺漏情況,不斷提升公開信息質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)