鎮(zhèn)康國土資源局2014年部門預(yù)算收支總表 |
|||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2014年預(yù)算 | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 2014年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款補(bǔ)助 | 393 | 一、基本支出 | 250 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 393 | 1、工資福利(含津補(bǔ)貼)支出 | 189 |
二、預(yù)算外收入 | 0 | 2、 商品和服務(wù)支出 | 16 |
三、政府性基金收入 | 0 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 45 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 143 |
五、其他自有資金 | 0 | 1、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批工作經(jīng)費(fèi) | 5 |
六、使用財(cái)政結(jié)余資金 | 0 | 2、鎮(zhèn)康縣礦山工作協(xié)調(diào)組工作經(jīng)費(fèi) | 5 |
3、建設(shè)用地、礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批系統(tǒng)運(yùn)行使用維護(hù)工作經(jīng)費(fèi) | 3 | ||
4、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用專項(xiàng)規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi) | 35 | ||
5、鎮(zhèn)康縣2011-2015年土地整治規(guī)劃編制費(fèi)工作經(jīng)費(fèi) | 40 | ||
6、土地市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi) | 1 | ||
7、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi) | 1 | ||
8、農(nóng)村集體土地確權(quán)發(fā)證項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 43 | ||
9、衛(wèi)片執(zhí)法檢查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 3 | ||
10、全國土地變更調(diào)查與遙監(jiān)測(cè)工作 | 5 | ||
11、地質(zhì)災(zāi)害巡查排查預(yù)警預(yù)報(bào)工作經(jīng)費(fèi) | 2 | ||
年收入合計(jì) | 393 | 本年支出合計(jì) | 393 |
單位名稱 |
人數(shù) | 在編實(shí)有車輛 數(shù) |
|||||||
實(shí)有人數(shù)合計(jì) |
在職在編實(shí)有人數(shù) | 離退休人數(shù) | |||||||
小計(jì) |
行政(含參公管理) | 事業(yè) |
工勤 |
小計(jì) |
離休 |
退休 |
|||
鎮(zhèn)康縣國土資源局 | 59 | 50 | 38 | 10 | 2 | 9 | 9 | 7 |