根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,規(guī)范做好全市2022年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作,全面總結、準確反映我局2022年度政府信息公開工作情況,主動接受社會監(jiān)督的有關要求,特向社會公布2022年度本機關政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本報告可在鎮(zhèn)康縣人民政府網站(www.ynzk.gov.cn)打印下載。如對本報告有任何疑問,請與鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局辦公室聯(lián)系(地址:云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)泰和路96號,郵編:677704,聯(lián)系電話:0883-6631288,電子郵箱:zkxzfj@163.com)。
一、總體情況
2022年,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局按照政府信息公開工作的相關要求,繼續(xù)深入推進政府信息公開工作,完善了政府信息公開工作制度和工作規(guī)范,進一步明確崗位職責、工作程序、公開方式。嚴格保密審查,確保公開信息的質量和真實性,努力保障公民、法人和其他組織能夠依法獲取政府信息,切實提高工作透明度,充分發(fā)揮政府信息對人民群眾生活、生產的服務作用。
2022年,我局主動在鎮(zhèn)康縣人民政府門戶網站發(fā)布信息61條;鎮(zhèn)康縣智慧城管小程序發(fā)布信息70條;在鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局微信公眾號公開發(fā)布信息85條;我局沒有以本單位名義制定規(guī)章和規(guī)范性文件;行政許可處理決定數量288件,沒有收取行政事業(yè)性收費;行政處罰處理決定數量546件,行政處罰金額73000.00元;沒有行政強制案件;沒有收到和處理政府信息公開申請情況;沒有政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 288 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 546 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我局政府信息公開工作取得了一定的成績但也存在政府信息公開社會認知度不高、公開數量有待提升、公開內容有待充實等問題。下一步我局將在縣政府信息公開業(yè)務部門的指導下持續(xù)完善政府信息公開工作,按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹各項文件要求,扎實推進政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取政府信息公開信息處理費。