一、總體情況
2022年,臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)要求,依法、及時(shí)、規(guī)范地開展政府信息公開工作。
1.主動(dòng)公開政府信息情況:通過(guò)“鎮(zhèn)康縣政府門戶網(wǎng)站”主動(dòng)公開信息21條,人大建議信息3條,處罰決定書11條,環(huán)境保護(hù)督察信息1條,企業(yè)自行監(jiān)測(cè)報(bào)告6條。
2.依申請(qǐng)公開政府信息情況:暢通依申請(qǐng)公開渠道,2022年未收到需依申請(qǐng)公開相關(guān)內(nèi)容。
3.政府信息公開行政復(fù)議、訴訟情況:沒有發(fā)生有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議案。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 11 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 |
行政訴訟 |
|||||||||||||
結(jié)果維持 |
結(jié)果 糾正 |
其他 結(jié)果 |
尚未 審結(jié) |
總計(jì) |
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 |
復(fù)議后起訴 |
||||||||
結(jié)果 維持 |
結(jié)果 糾正 |
其他 結(jié)果 |
尚未 審結(jié) |
總計(jì) |
結(jié)果 維持 |
結(jié)果 糾正 |
其他 結(jié)果 |
尚未 審結(jié) |
總計(jì) |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在部分依申請(qǐng)公開處理及時(shí)性不夠高、主動(dòng)公開時(shí)效性不夠強(qiáng)、公開形式不夠多樣化等問題。在今后的工作中,將持續(xù)抓好《信息公開條例》執(zhí)行力度,及時(shí)公開相關(guān)信息,加強(qiáng)公開規(guī)范化建設(shè),規(guī)范發(fā)布規(guī)范性文件等重點(diǎn)政務(wù)信息,不斷提升生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)信息公開能力水平,助力深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于政府信息公開的部署要求,持續(xù)推進(jìn)政府信息公開工作,2022年沒有其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局
2023年1月13日