為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實維護鎮(zhèn)康食品安全和消費者的合法權(quán)益,鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)2023年食品安全監(jiān)督抽檢計劃的安排,開展了日常食品安全監(jiān)督抽檢,本次抽檢37批次,經(jīng)云南中檢檢驗檢測技術(shù)有限公司曲靖分公司檢測,結(jié)果合格產(chǎn)品37批次。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品分類 | 任務(wù)類別 | 抽檢時間 | 不合格項 |
1 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣空港大道東側(cè) | 南傘旺旺超市 | 紅燒牛肉面 | 102克/袋 | 2023-05-07 | 方便食品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
2 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 云南省昆明市晉寧區(qū)青山工業(yè)園片區(qū) | 南傘旺旺超市 | 自發(fā)小麥粉 | 1千克/袋 | 2023-04-17 | 糧食加工品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
3 | 昆明雙匯食品有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治縣鹿阜街道辦事處 | 南傘旺旺超市 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 500g(50g×10支)/袋 | 2023-03-16 | 肉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
4 | 南寧市晉江福源食品有限公司 | 南寧市迎凱路12號 | 南傘旺旺超市 | 法式軟面包 | 300克(15枚)/袋 | 2023-04-29 | 糕點 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
5 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店 | 南傘旺旺超市 | 臺灣高粱酒 | 248ml/瓶,酒精度:52%vol | 2018-06-08 | 酒類 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
6 | 云南玉丹食品飲料有限責(zé)任公司 | 永德縣永康鎮(zhèn)茶鋪 | 南傘旺旺超市 | 芒果汁飲料 | 256ml/瓶 | 2023-04-15 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
7 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地A-2-10號地塊 | 南傘旺旺超市 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-12-28 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
8 | 銅川旺旺食品有限公司 | 陜西省銅川市新區(qū)工業(yè)園區(qū) | 南傘旺旺超市 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2023-04-08 | 乳制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
9 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地A-2-10號地塊 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 可口可樂汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-12-17 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
10 | 云南玉丹食品飲料有限責(zé)任公司 | 永德縣永康鎮(zhèn)茶鋪 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 訶子汁飲料 | 256ml/瓶 | 2023-04-12 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
11 | 遂平克明面業(yè)有限公司 | 河南省遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)眾品路6號 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 雞蛋龍須掛面(花色掛面) | 1千克/把 | 2023-01-07 | 糧食加工品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
12 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣五津鎮(zhèn)興園12路168號 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 雙蛋白飲品 | 350毫升/瓶 | 2022-12-12 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
13 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮(zhèn)寨里 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 傳統(tǒng)粉絲 | 200克/袋 | 2022-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
14 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 加加料酒 | 500ml/瓶 | 2022-12-13 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
15 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 上色老抽 | 800毫升/瓶 | 2022-12-08 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
16 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處中豪新冊產(chǎn)業(yè)城B9、B10棟 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
17 | 山西堯都泉釀造有限公司 | 太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)堯城村堯都泉路1號 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 香醋(釀造食醋) | 420ml/瓶 | 2022-08-06 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
18 | 茅糧酒業(yè)集團有限公司 | 云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)小渡口6號 | 鎮(zhèn)康縣南傘德勝街旺旺超市 | 茅糧小清 | 400ml/瓶,酒精度:32%vol | 2019-12-27 | 酒類 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-24 | |
19 | 南寧市晉江福源食品有限公司 | 南寧市迎凱路12號 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 法式軟面包 | 300克(內(nèi)裝15枚)/袋 | 2023-04-29 | 糕點 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
20 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處中豪新冊產(chǎn)業(yè)城B9、B10棟 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
21 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣五津鎮(zhèn)興園12路168號 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-09-08 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
22 | 云南瀾滄江酒業(yè)集團有限公司白酒分公司 | 云南省云縣草皮街社區(qū)老鸛窩 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 白酒 | 400ml/瓶,酒精度:30%vol | 2021-12-01 | 酒類 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
23 | 云南玉丹食品飲料有限責(zé)任公司 | 永德縣永康鎮(zhèn)茶鋪 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 酸角汁飲料 | 256ml/瓶 | 2023-02-06 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
24 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠市金嶺鎮(zhèn)寨里 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 龍口粉絲 | 320g/袋 | 2022-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
25 | 昆明雙匯食品有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治縣鹿阜街道辦事處 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 600g/袋 | 2023-03-18 | 肉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
26 | 山東白象食品有限公司 | 山東省濟寧市兗州區(qū)大安工業(yè)園 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 辣牛肉湯面 | 面餅加+配料111.5克 面餅82.5克/袋 | 2023-01-19 | 方便食品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
27 | 遂平克明面業(yè)有限公司 | 河南省遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)眾品路6號 | 鎮(zhèn)康縣南傘體育中心旺旺超市 | 雞蛋龍須掛面(花色掛面) | 1千克/把 | 2023-05-06 | 糧食加工品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
28 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 大理市銀橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 白葡萄汁飲品 | 500g/瓶 | 2023-02-12 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
29 | 云南玉丹食品飲料有限責(zé)任公司 | 永德縣永康鎮(zhèn)茶鋪 | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 酸角汁飲料 | 256ml/瓶 | 2022-11-22 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
30 | 茅糧酒業(yè)集團有限公司 | 云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)小渡口6號 | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 茅糧白酒 | 400ml/瓶,酒精度:50%vol | 2018-11-26 | 酒類 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
31 | 云南達利食品有限公司 | 玉溪市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍路工業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 香奶味小面包(熱加工) | 400克(20枚)/袋 | 2023-01-11 | 糕點 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
32 | 云南達利食品有限公司 | 玉溪市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 花生牛奶復(fù)合蛋白飲料 | 350mL/瓶 | 2023-03-02 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
33 | 大理娃哈哈食品有限公司 | 大理市銀橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 娃哈哈飲用純凈水 | 350mL/瓶 | 2023-05-03 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
34 | 成都克明面業(yè)有限公司 | 成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)糧食路399號 | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 高筋玉帶掛面 | 1千克/把 | 2023-01-06 | 糧食加工品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
35 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
36 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-29 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 | |
37 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘凱旋超市 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-29 |
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局
2023年9月20日