為深入履行食品安全監(jiān)管職能,切實維護(hù)鎮(zhèn)康食品安全和消費(fèi)者的合法權(quán)益,鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)2023年食品安全監(jiān)督抽檢計劃的安排,開展了日常食品安全監(jiān)督抽檢,本次抽檢38批次,經(jīng)云南中檢檢驗檢測技術(shù)有限公司曲靖分公司檢測,結(jié)果合格產(chǎn)品38批次。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品分類 | 任務(wù)類別 | 抽檢時間 | 不合格項 |
1 | 云南金豐匯油脂股份有限公司(分裝) | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處中豪新冊產(chǎn)業(yè)城B9、B10棟 | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023-02-04 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
2 | 昆明市單山調(diào)味食品有限公司(分裝) | 昆明市官渡區(qū)工業(yè)園區(qū)大板橋鎮(zhèn)工業(yè)新村 | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 單山味精 | 200克/袋 | 2022-04-29 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
3 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-28 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
4 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春華路 | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 歐亞純牛奶 | 250克/盒 | 2023-03-26 | 乳制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
5 | 鎮(zhèn)康縣箐山山泉純凈水水廠 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣鳳尾火燒橋 | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 箐山山泉飲用純凈水 | 380ml/瓶 | 2022-08-23 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
6 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-24 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
7 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 生抽醬油(釀造醬油) | 800mL/瓶 | 2023-03-08 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
8 | 延津克明面粉有限公司 | 延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū) | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 多用途小麥粉 | 1千克/袋 | 2023-02-05 | 糧食加工品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
9 | 昆明雙匯食品有限公司 | 云南省昆明市石林縣鹿阜街道辦事處石林生態(tài)工業(yè)集中區(qū) | 鎮(zhèn)康縣南傘金金匯購物中心 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 600g/袋 | 2023-01-08 | 肉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-07 | |
10 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 紫林白醋 食醋 | 820mL/瓶 | 2022-07-29 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
11 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣五津鎮(zhèn)興園12路168號 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 復(fù)合蛋白飲品 | 350毫升/瓶 | 2023-02-03 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
12 | 鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)丹徒新城恒園路1-2號 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 檸檬料酒 | 500mL/瓶 | 2022-07-01 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
13 | 昆明市單山調(diào)味食品有限公司 | 昆明市官渡區(qū)工業(yè)園區(qū)大板橋鎮(zhèn)工業(yè)新村 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 單山味精 | 100克/袋 | 2023-03-04 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
14 | 云南省滄源佤族自治縣南臘下酒廠 | 滄源佤族自治縣芒卡鎮(zhèn)南臘下寨 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 南臘白酒 | 250ml/瓶,酒精度:32%vol | 2023-02-03 | 酒類 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
15 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地A-2-10號地塊 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-12-28 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
16 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 大理市銀橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 白葡萄汁飲品 | 500g/瓶 | 2022-10-25 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
17 | 成都明旺乳業(yè)有限公司 | 四川省成都高新西區(qū)南北大道1388號 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2023-03-15 | 乳制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
18 | 昆明雙匯食品有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治縣鹿阜街道辦事處 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 50g/支 | 2023-03-16 | 肉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
19 | 加加食品集團(tuán)(閬中)有限公司 | 南充市七里新區(qū)漢王祠路 | 鎮(zhèn)康縣南傘大東匯精品生活超市 | 老抽王醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 2022-12-08 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
20 | 成都明旺乳業(yè)有限公司 | 四川省成都高新西區(qū)南北大道1388號 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2023-02-16 | 乳制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
21 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 山西陳醋 食醋 | 820mL/瓶 | 2022-07-30 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
22 | 加加食品集團(tuán)(閬中)有限公司 | 閬中市七里新區(qū)漢王祠路 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 鮮味鮮生抽醬油 | 800ml/瓶 | 2022-05-18 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
23 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林工業(yè)園區(qū)空港大道東側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 康師傅香辣牛肉面 | 111克/袋 | 2023-05-06 | 方便食品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
24 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)二號路東側(cè)六街北側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 料酒(烹飪) | 500ml/瓶 | 2023-01-05 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
25 | 煙臺商都料理食品有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊街道辦事處廟后 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 龍口粉絲 | 200g/袋 | 2021-11-11 | 淀粉及淀粉制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
26 | 四川金宮川派味業(yè)有限公司 | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園科興路266號 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 味精 | 100克/袋 | 2022-10-14 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
27 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 云南省大理州 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 水蜜桃汁飲品 | 500g/瓶 | 2022-10-24 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
28 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地A-2-10號地塊 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-12-28 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
29 | 云南瀾滄江酒業(yè)集團(tuán)有限公司白酒分公司 | 云南省臨滄市云縣草皮街社區(qū)老鸛窩 | 鎮(zhèn)康縣南傘旺旺購物廣場 | 白酒 | 400ml/瓶,酒精度:30%vol | 2021-12-01 | 酒類 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-22 | |
30 | 昆明市海子乳業(yè)有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦海子社區(qū)海子村委會旁 | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 150克/杯 | 2023-05-18 | 乳制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
31 | 云南伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南嵩明楊林工業(yè)園區(qū)景觀大道延長線 | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-31 | 乳制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
32 | 山東巧媳婦食品集團(tuán)有限公司 | 山東省淄博市臨淄區(qū)齊城農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)南路東段;淄博市齊城農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)南路東段 | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 蔥姜料酒 | 500毫升/瓶 | 2022-11-08 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
33 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地A-2-10號地塊 | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 可口可樂汽水 | 300毫升/瓶 | 2023-04-26 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
34 | 加加食品集團(tuán)(閬中)有限公司 | 閬中市七里新區(qū)漢王祠路 | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 老抽王醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 2022-11-01 | 調(diào)味品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
35 | 南寧市晉江福源食品有限公司 | 南寧市迎凱路12號 | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 老面包 | 310克/袋 | 2023-02-17 | 糕點(diǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
36 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣空港大道東側(cè) | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 老壇酸菜牛肉面 | 117克/袋 | 2023-02-19 | 方便食品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
37 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 大理市銀橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 水蜜桃汁飲品 | 500g/瓶 | 2022-11-12 | 飲料 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 | |
38 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi) | 鎮(zhèn)康縣南傘老城旺旺超市 | 果凍 | 80克/個 | 2023-01-04 | 糖果制品 | 監(jiān)督抽檢 | 2023-05-23 |
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局
2023年9月20日