鎮(zhèn)康縣森林公安局2014年部門預(yù)算收支總表 |
|||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支出 | ||
項 目 | 2014年預(yù)算 | 項目(按經(jīng)濟分類) | 2014年預(yù)算 |
一、財政撥款補助 | 222.4 | 一、基本支出 | 132.1 |
經(jīng)費撥款(補助) | 222.4 | 1、工資福利(含津補貼)支出 | 125.7 |
二、預(yù)算外收入 | 0 | 2、 商品和服務(wù)支出 | 5.2 |
3、對個人和家庭補助支出 | 1.2 | ||
三、政府性基金收入 | 0 | 二、項目支出 | 90.3 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 1、2013年度考核優(yōu)秀公務(wù)員獎金。 | 0.2 |
五、其他自有資金 | 0 | 2、公安機關(guān)經(jīng)費保障—日常運行公用經(jīng)費。 | 16.5 |
六、使用財政結(jié)余資金 | 0 | 3、公安機關(guān)經(jīng)費保障—辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費。 | 51.5 |
4、公安機關(guān)經(jīng)費保障—業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費。 | 22.1 | ||
0 | |||
0 | |||
年收入合計 | 222.4 | 本年支出合計 | 222.4 |
單位名稱 |
人數(shù) | 在編實有車輛 數(shù) |
|||||||
實有人數(shù)合計 |
在取職在編實有人數(shù) | 離退休人數(shù) | |||||||
小計 |
行政(含參公管理) | 事業(yè) |
工勤 |
小計 |
離休 |
退休 |
|||
鎮(zhèn)康縣森林公安局 | 24 | 24 | 24 | 3 |