鎮(zhèn)康 2014年部門預(yù)算收支總表 |
|||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 2014年預(yù)算 | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 2014年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款補(bǔ)助 | 170 | 一、基本支出 | 71 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 170 | 1、工資福利(含津補(bǔ)貼)支出 | 67 |
二、預(yù)算外收入 | 0 | 2、 商品和服務(wù)支出 | 3 |
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 1 | ||
三、政府性基金收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 99 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 1、政務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)費(fèi) | 2 |
五、其他自有資金 | 0 | 2、“一局兩中心”業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 20 |
六、使用財(cái)政結(jié)余資金 | 0 | 3、信息化設(shè)備配備缺口資金 | 60 |
4、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)和兩中心電子監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 2 | ||
0 | 5、保障性住房分配業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 5 | |
0 | 6、政府采購(gòu)專家評(píng)審費(fèi) | 10 | |
年收入合計(jì) | 170 | 本年支出合計(jì) | 170 |
單位名稱 |
人數(shù) | 在編實(shí)有車輛 數(shù) |
|||||||
實(shí)有人數(shù)合計(jì) |
在取職在編實(shí)有人數(shù) | 離退休人數(shù) | |||||||
小計(jì) |
行政(含參公管理) | 事業(yè) |
工勤 |
小計(jì) |
離休 |
退休 |
|||
鎮(zhèn)康縣 政務(wù)服務(wù)管理局 |
15 | 15 | 5 | 10 | 1 |