鎮(zhèn)康縣食品藥品監(jiān)督管理局2014年部門預(yù)算收支總表 |
|||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 2014年預(yù)算 | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 2014年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款補(bǔ)助 | 75.99 | 一、基本支出 | 40.83 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 75.99 | 1、工資福利(含津補(bǔ)貼)支出 | 37.16 |
二、預(yù)算外收入 | 0 | 2、 商品和服務(wù)支出 | 3.69 |
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 0.84 | ||
三、政府性基金收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 35.16 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 1、工資福利支出 | |
五、其他自有資金 | 0 | 2、商品和服務(wù)支出 | 35.16 |
六、使用財(cái)政結(jié)余資金 | 0 | 3、 | |
4、 | |||
0 | 5、 | ||
0 | 6、 | ||
年收入合計(jì) | 75.99 | 本年支出合計(jì) | 75.99 |
單位名稱 |
人數(shù) | 在編實(shí)有車輛 數(shù) |
|||||||
實(shí)有人數(shù)合計(jì) |
在職在編實(shí)有人數(shù) | 離退休人數(shù) | |||||||
小計(jì) |
行政(含參公管理) | 事業(yè) |
工勤 |
小計(jì) |
離休 |
退休 |
|||
鎮(zhèn)康縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 10 |
10 |
9 |
|
1 |
|
|
|
2 |