鎮(zhèn)康 縣計劃生育藥具免費發(fā)放網(wǎng)點統(tǒng)計表(一) (截止2018年9月30日) |
||||
填報單位:鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | ||||
主渠道發(fā)放網(wǎng)點類 | ||||
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細(xì)地址 | 負(fù)責(zé)人 | 備 注 |
1 | 軍賽鄉(xiāng) | 軍賽村衛(wèi)生院 | 唐煥 | 人工發(fā)放 |
2 | 軍賽鄉(xiāng) | 岔路村村委會 | 王國慶 | 人工發(fā)放 |
3 | 軍賽鄉(xiāng) | 彩靠村家中 | 楊文新 | 人工發(fā)放 |
4 | 軍賽鄉(xiāng) | 南榨村南榨村衛(wèi)生室 | 趙金達(dá) | 人工發(fā)放 |
5 | 軍賽鄉(xiāng) | 忙吉利村 | 李國寶 | 人工發(fā)放 |
6 | 軍賽鄉(xiāng) | 中廠村 | 周廷良 | 人工發(fā)放 |
7 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)勐捧村委會 | 李友福 | 人工發(fā)放 |
8 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)勐捧村委會 | 楊國茴 | 人工發(fā)放 |
9 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)巖子頭村衛(wèi)生室 | 高蘭仙 | 人工發(fā)放 |
10 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)巖子頭村衛(wèi)生室 | 李志強 | 人工發(fā)放 |
11 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)半個山村委會 | 楊家蕓 | 人工發(fā)放 |
12 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)核桃箐村委會 | 穆文美 | 人工發(fā)放 |
13 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)流水村委會 | 周玉金 | 人工發(fā)放 |
14 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)象腳水村衛(wèi)生室 | 劉兵 | 人工發(fā)放 |
15 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)石橋村委會 | 熊子良 | 人工發(fā)放 |
16 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)根基村委會 | 普建勛 | 人工發(fā)放 |
17 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)丫口村委會 | 湯祖能 | 人工發(fā)放 |
18 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)忙耿村委會 | 李規(guī)克 | 人工發(fā)放 |
19 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村委會 | 徐正龍 | 人工發(fā)放 |
20 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)酸格林村委會 | 李國良 | 人工發(fā)放 |
21 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)岔溝村委會 | 張春華 | 人工發(fā)放 |
22 | 勐捧鎮(zhèn) | 勐捧鎮(zhèn)南梳壩村委會 | 何志平 | 人工發(fā)放 |
23 | 鳳尾鎮(zhèn) | 鳳尾衛(wèi)生院 | 張海珠 | 人工發(fā)放 |
24 | 鳳尾鎮(zhèn) | 鳳尾社區(qū) | 于宗明 | 人工發(fā)放 |
25 | 鳳尾鎮(zhèn) | 鳳尾村委會 | 饒艷 | 人工發(fā)放 |
26 | 鳳尾鎮(zhèn) | 小水井村委會 | 楊成光 | 人工發(fā)放 |
27 | 鳳尾鎮(zhèn) | 仁和村委會 | 李國新 | 人工發(fā)放 |
28 | 鳳尾鎮(zhèn) | 大柏樹村委會 | 金秀蘭 | 人工發(fā)放 |
29 | 鳳尾鎮(zhèn) | 蘆子園村衛(wèi)生室 | 蔡榮光 | 人工發(fā)放 |
30 | 鳳尾鎮(zhèn) | 大壩村衛(wèi)生室 | 蔣志華 | 人工發(fā)放 |
31 | 木場鄉(xiāng) | 打攏村衛(wèi)生室 | 趙光琴 | 人工發(fā)放 |
32 | 木場鄉(xiāng) | 烏木蘭村委會 | 何世文 | 人工發(fā)放 |
33 | 木場鄉(xiāng) | 芹菜塘村委會 | 王建強 | 人工發(fā)放 |
34 | 木場鄉(xiāng) | 龍?zhí)链逦瘯?/td> | 李永江 | 人工發(fā)放 |
35 | 木場鄉(xiāng) | 黑馬塘村委會 | 李中順 | 人工發(fā)放 |
36 | 木場鄉(xiāng) | 綠蔭塘村委會 | 尹光祥 | 人工發(fā)放 |
37 | 木場鄉(xiāng) | 木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 蔣新瑞 | 人工發(fā)放 |
38 | 木場鄉(xiāng) | 楊柳橋村委會 | 李榮中 | 人工發(fā)放 |
39 | 木場鄉(xiāng) | 勐撒村委會 | 張中蘭 | 人工發(fā)放 |
40 | 木場鄉(xiāng) | 散路壩村委會 | 李國強 | 人工發(fā)放 |
41 | 勐堆鄉(xiāng) | 勐堆村衛(wèi)生室 | 唐源 | 人工發(fā)放 |
42 | 勐堆鄉(xiāng) | 彭木山村衛(wèi)生室 | 劉建風(fēng) | 人工發(fā)放 |
43 | 勐堆鄉(xiāng) | 蚌孔村衛(wèi)生室 | 馬新會 | 人工發(fā)放 |
44 | 勐堆鄉(xiāng) | 竹瓦村衛(wèi)生室 | 黃建香 | 人工發(fā)放 |
45 | 勐堆鄉(xiāng) | 幫東村衛(wèi)生室 | 呂字華 | 人工發(fā)放 |
46 | 勐堆鄉(xiāng) | 銅廠村衛(wèi)生室 | 曹學(xué)胤 | 人工發(fā)放 |
47 | 勐堆鄉(xiāng) | 尖山村衛(wèi)生室 | 馬青 | 人工發(fā)放 |
48 | 勐堆鄉(xiāng) | 茶葉林村衛(wèi)生室 | 楊文榮 | 人工發(fā)放 |
49 | 忙丙鄉(xiāng) | 忙丙衛(wèi)生院 | 羅紅艷 | 人工發(fā)放 |
50 | 忙丙鄉(xiāng) | 忙丙村 | 李銀花 | 人工發(fā)放 |
51 | 忙丙鄉(xiāng) | 新水村 | 周福成 | 人工發(fā)放 |
52 | 忙丙鄉(xiāng) | 麥地村 | 周相榮 | 人工發(fā)放 |
53 | 忙丙鄉(xiāng) | 蔡何村 | 劉國強 | 人工發(fā)放 |
54 | 忙丙鄉(xiāng) | 烏木村 | 畢鳳美 | 人工發(fā)放 |
55 | 忙丙鄉(xiāng) | 幫海村 | 秧文秀 | 人工發(fā)放 |
56 | 忙丙鄉(xiāng) | 忙汞村 | 宋小滿 | 人工發(fā)放 |
57 | 忙丙鄉(xiāng) | 回掌村 | 楊向美 | 人工發(fā)放 |
58 | 忙丙鄉(xiāng) | 馬安山村 | 劉名連 | 人工發(fā)放 |
59 | 南傘鎮(zhèn) | 衛(wèi)生室 | 楊若蘭 | 人工發(fā)放 |
60 | 南傘鎮(zhèn) | 南傘村 | 劉國蘭 | 人工發(fā)放 |
61 | 南傘鎮(zhèn) | 南傘村 | 楊秀菊 | 人工發(fā)放 |
62 | 南傘鎮(zhèn) | 田壩村 | 何新貴 | 人工發(fā)放 |
63 | 南傘鎮(zhèn) | 戶育村 | 畢應(yīng)強 | 人工發(fā)放 |
64 | 南傘鎮(zhèn) | 營盤村 | 字興蘭 | 人工發(fā)放 |
65 | 南傘鎮(zhèn) | 班龍村 | 趙永華 | 人工發(fā)放 |
66 | 南傘鎮(zhèn) | 熱水河村軍弄衛(wèi)生點 | 何世菊 | 人工發(fā)放 |
67 | 南傘鎮(zhèn) | 熱水河村 | 熊過美 | 人工發(fā)放 |
68 | 南傘鎮(zhèn) | 軒崗村 | 許忠文 | 人工發(fā)放 |
69 | 南傘鎮(zhèn) | 軒崗村衛(wèi)生室 | 李永珍 | 人工發(fā)放 |
70 | 南傘鎮(zhèn) | 麻栗平村 | 楊成武 | 人工發(fā)放 |
71 | 南傘鎮(zhèn) | 茶山村 | 任忠進 | 人工發(fā)放 |
72 | 南傘鎮(zhèn) | 道水村 | 羅明祥 | 人工發(fā)放 |
73 | 南傘鎮(zhèn) | 甘塘村 | 李忠強 | 人工發(fā)放 |
74 | 南傘鎮(zhèn) | 哈里村 | 王勇 | 人工發(fā)放 |
75 | 南傘鎮(zhèn) | 南傘老城 | 焦世芳 | 人工發(fā)放 |
76 | 南傘鎮(zhèn) | 衛(wèi)生院 | 竇麗娟 | 人工發(fā)放 |
77 | 勐堆鄉(xiāng) | 衛(wèi)生院 | 李建瑞 | 人工發(fā)放 |
78 | 鳳尾鎮(zhèn) | 衛(wèi)生院 | 李永霞 | 人工發(fā)放 |
79 | 勐捧鎮(zhèn) | 衛(wèi)生院 | 段海萍 | 人工發(fā)放 |
80 | 軍賽鄉(xiāng) | 衛(wèi)生院 | 唐換 | 人工發(fā)放 |
81 | 木場鄉(xiāng) | 衛(wèi)生院 | 蔣新瑞 | 人工發(fā)放 |
82 | 南傘鎮(zhèn) | 縣醫(yī)院婦產(chǎn)科 | 彭玉芝 | 人工發(fā)放 |
83 | 南傘鎮(zhèn) | 婦計中心 | 高云芳 | 人工發(fā)放 |
84 | 鎮(zhèn)康縣宏達(dá)中醫(yī)院 | 德勝街 | 朱茂芳 | 人工發(fā)放 |
負(fù)責(zé)人: 杜雨梅 填報人: 高云芳 填報時間:2018.12.31 | ||||
注:主渠道網(wǎng)點包括州市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政村、社區(qū)居委會衛(wèi)生計生服務(wù)藥具發(fā)放點。 |
鎮(zhèn)康 縣計劃生育藥具免費發(fā)放網(wǎng)點統(tǒng)計表(二) (截止2018年9月30日) |
||||
填報單位:鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | ||||
社會發(fā)放網(wǎng)點類 | ||||
1 | 南傘鎮(zhèn) | 新社區(qū) | 楊瑞美 | 人工發(fā)放 |
2 | 南傘鎮(zhèn) | 南傘糖廠 | 徐志宣 | 人工發(fā)放 |
3 | 南傘鎮(zhèn) | 婦計中心 | 高云芳 | 人工發(fā)放 |
4 | 南傘鎮(zhèn) | 南傘口岸 | 范春子 | 人工發(fā)放 |
5 | 南傘鎮(zhèn) | 水泥廠 | 江育珊 | 人工發(fā)放 |
負(fù)責(zé)人: 杜雨梅 填報人: 高云芳 填報時間:2018.12.31 | ||||
注:主渠道網(wǎng)點包括州市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政村、社區(qū)居委會衛(wèi)生計生服務(wù)藥具發(fā)放點。 | ||||
鎮(zhèn)康 縣計劃生育藥具免費發(fā)放網(wǎng)點統(tǒng)計表(一) (截止2018年9月30日) |
||||
填報單位:鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | ||||
主渠道發(fā)放網(wǎng)點類(自助發(fā)放機) | ||||
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細(xì)地址 | 負(fù)責(zé)人 | 備 注 |
1 | 政務(wù)服務(wù)大廳 | 政務(wù)服務(wù)大廳 | 彭燕 | |
2 | 縣醫(yī)院大廳 | 縣醫(yī)院大廳 | 彭玉芝 | |
3 | 車站大廳 | 車站大廳 | 楊忠云 | |
4 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 高云芳 | |
負(fù)責(zé)人:杜雨梅 填報人: 高云芳 填報時間:2018.12.31 | ||||
注:主渠道網(wǎng)點包括州市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政村、社區(qū)居委會衛(wèi)生計生服務(wù)藥具發(fā)放點。 |