鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查公報(第三號)
——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局
鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年6月26日)
根據(jù)鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查結(jié)果,現(xiàn)將我縣第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有工業(yè)企業(yè)法人單位277個,比2018年末增長89.7%;從業(yè)人員3143人,比2018年末下降7.1%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)254個,占91.7 %;港澳臺投資企業(yè)1個,占0.4%;外商投資企業(yè)2個,占0.7%;其他統(tǒng)計類別20個,占7.2%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)3057人,占97.3 %;港澳臺投資企業(yè)2人占0.1%;外商投資企業(yè)64人,占2.0%;其他統(tǒng)計類別20人,占0.6%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統(tǒng)計類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計 | 277 | 3143 |
內(nèi)資企業(yè) | 254 | 3121 |
港澳臺投資企業(yè) | 1 | 2 |
外商投資企業(yè) | 2 | 64 |
其他統(tǒng)計類別 | 20 | 20 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)16個,制造業(yè)244個,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)17個,分別占5.8%、88.1%和6.1%。在工業(yè)行業(yè)大類中,酒、飲料和精制茶制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占58.8 %、17.3 %和5.4 %。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)647人,制造業(yè)2221人,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)275人,分別占20.6%、70.7%和8.8%。在工業(yè)行業(yè)大類中,酒、飲料和精制茶制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占24.2 %、18.8%和16.0%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計 | 277 | 3143 |
煤炭開采和洗選業(yè) | - | - |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | 5 | 81 |
有色金屬礦采選業(yè) | 4 | 504 |
非金屬礦采選業(yè) | 7 | 62 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | - | - |
其他采礦業(yè) | - | - |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 48 | 761 |
食品制造業(yè) | 1 | 3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 163 | 591 |
煙草制品業(yè) | - | - |
紡織業(yè) | - | - |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3 | 10 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4 | 138 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6 | 18 |
家具制造業(yè) | - | - |
造紙和紙制品業(yè) | - | - |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | - | - |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 1 | 7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1 | 3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3 | 52 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1 | 3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | - | - |
橡膠和塑料制品業(yè) | 2 | 13 |
非金屬礦物制品業(yè) | 8 | 314 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | - | - |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1 | 302 |
金屬制品業(yè) | - | - |
通用設(shè)備制造業(yè) | - | - |
專用設(shè)備制造業(yè) | - | - |
汽車制造業(yè) | - | - |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | - | - |
電氣機械和器材制造業(yè) | - | - |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | - | - |
儀器儀表制造業(yè) | - | - |
其他制造業(yè) | - | - |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1 | 3 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1 | 3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15 | 246 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1 | 7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1 | 22 |
(二)主要經(jīng)濟指標
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計547302萬元,比2018年末下降21.9 %;負債合計309017萬元,比2018年末下降16.1 %。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實現(xiàn)營業(yè)收入345087萬元,比2018年增長12.6%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標
資產(chǎn)總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計 | 547302 | 309017 | 345087 |
煤炭開采和洗選業(yè) | - | - | - |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | 26726 | 34557 | 4805 |
有色金屬礦采選業(yè) | 85302 | 53332 | 92023 |
非金屬礦采選業(yè) | 7248 | 5405 | 6783 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | - | - | - |
其他采礦業(yè) | - | - | - |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 84584 | 54291 | 79682 |
食品制造業(yè) | 11 | 10 | 87 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 24507 | 6551 | 26575 |
煙草制品業(yè) | - | - | - |
紡織業(yè) | - | - | - |
紡織服裝、服飾業(yè) | 986 | 65 | 646 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4653 | 316 | 10773 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 591 | 22 | 2074 |
家具制造業(yè) | - | - | - |
造紙和紙制品業(yè) | - | - | - |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | - | - | - |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 27 | - | 134 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 42 | - | 193 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3725 | 1444 | 3807 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22 | - | 78 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | - | - | - |
橡膠和塑料制品業(yè) | 542 | - | 5615 |
非金屬礦物制品業(yè) | 42260 | 18455 | 33188 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | - | - | - |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26983 | 15336 | 51310 |
金屬制品業(yè) | - | - | - |
通用設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
專用設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
汽車制造業(yè) | - | - | - |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
電氣機械和器材制造業(yè) | - | - | - |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
儀器儀表制造業(yè) | - | - | - |
其他制造業(yè) | - | - | - |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 256 | - | 205 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 10 | - | 73 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 238340 | 119232 | 26085 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 310 | - | 258 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 181 | - | 694 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(詳見表3-4)。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
成品糖 | 噸 | 124123 |
硅 | 噸 | 42945 |
精制茶 | 噸 | 343 |
鉛金屬含量 | 噸 | 22315 |
砂石 | 噸 | 704706 |
商品混凝土 | 立方米 | 282230 |
水泥 | 噸 | 613412 |
鐵精礦 | 噸 | 60055 |
銅金屬含量 | 噸 | 4832 |
錫金屬含量 | 噸 | 294 |
鞋 | 萬雙 | 107 |
鋅金屬含量 | 噸 | 39132 |
磚 | 萬塊 | 1351 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位112個,比2018年末增長261.3%;從業(yè)人員1252人,比2018年末增長189.8%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)112個,占100%;
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)1252人,占100%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統(tǒng)計類別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計 | 112 | 1252 |
內(nèi)資企業(yè) | 112 | 1252 |
港澳臺投資企業(yè) | - | - |
外商投資企業(yè) | - | - |
其他統(tǒng)計類別 | - | - |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占52.1%,土木工程建筑業(yè)占16.8%,建筑安裝業(yè)占3.4%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占27.7%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占60.2%,土木工程建筑業(yè)占20.1%,建筑安裝業(yè)占4.7%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占15.0%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計 | 112 | 1252 |
房屋建筑業(yè) | 52 | 977 |
土木工程建筑業(yè) | 24 | 128 |
建筑安裝業(yè) | 4 | 35 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 32 | 112 |
(二)主要經(jīng)濟指標
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計53731萬元,比2018年末增長106.7%;負債合計11909萬元,比2018年末增長9.3%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實現(xiàn)營業(yè)收入133582萬元,比2018年增長889.5%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標
資產(chǎn)總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計 | 53731 | 11909 | 133582 |
房屋建筑業(yè) | 43871 | 9493 | 102709 |
土木工程建筑業(yè) | 4414 | 1652 | 22193 |
建筑安裝業(yè) | 1260 | 226 | 2101 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 4185 | 538 | 6579 |
注釋:
[1]登記注冊統(tǒng)計類別:根據(jù)國家統(tǒng)計局、國家市場監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場主體統(tǒng)計分類的劃分規(guī)定》(國統(tǒng)字〔2023〕14號)確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。
[4]工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員及主要指標含省級分劈數(shù)據(jù)。