鎮(zhèn)康縣司法局2014年預算收支總表 |
|||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入項目 | 2014年預算 | 支出項目 | 2014年預算 | ||
一、一般性預算資金(財政撥款) | 334 | 一、基本支出 | 222 | ||
二、政府性基金 | 1、工資福利支出(含離退休費等) | 189 | |||
三、事業(yè)收入 | 2、商品和服務支出 | 10 | |||
3、對個人和家庭的補助 | 23 | ||||
四、事業(yè)單位經營收入 | 二、項目支出 | 112 | |||
五、其他收入 | 1、日常保障經費 | 20 | |||
2、裝備經費 | 24 | ||||
3、辦案經費 | 37 | ||||
4、以案定補人民調解員經費補助 | 15 | ||||
5、社區(qū)矯正工作經費 | 5 | ||||
6、普法經費 | 10 | ||||
7、法律援助經費 | 1 | ||||
本年收入總計 | 334 | 本年支出總計 | 334 | ||
鎮(zhèn)康縣司法局2014年基本信息表 |
|||||||||
單位名稱 | 人數(shù) | 在編實有車輛數(shù) | |||||||
實有人數(shù)合計 | 在職在編實有人數(shù) | 離退休人數(shù) | |||||||
小計 | 行政(含參公管理) | 事業(yè) | 工勤 | 小計 | 離休 | 退休 | |||
鎮(zhèn)康縣司法局 | 46 | 41 | 37 | 4 | 5 | 5 | 7 |