一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》及省、市、縣政 府有關(guān)要求,結(jié)合勐堆鄉(xiāng)2020年度政府信息公開工作實(shí)際,對全鄉(xiāng)政府信息公開工作進(jìn)行了梳理,特編制此報(bào)告并向社會(huì)公布。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限從2020年1月1日起至2020年12月31日止,通過鎮(zhèn)康縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布。
報(bào)告內(nèi)容包括:主動(dòng)公開政府信息情況;收到和處理政府信息公開申請情況;政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況;存在的問題及改進(jìn)情況;其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
本報(bào)告的電子文檔可在鎮(zhèn)康縣人民政府門戶網(wǎng)站(www.ynzk.gov.cn)下載。對本報(bào)告如有疑問,請與勐堆鄉(xiāng)人民政府黨政辦公室聯(lián)系(地址:鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府;郵編:677702;電子郵箱:[email protected])。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我鄉(xiāng)政務(wù)公開工作雖取得了一定的成果,但也存在一些不足之處。在信息公開內(nèi)容上有待進(jìn)一步充實(shí),信息公開質(zhì)量上有待進(jìn)一步提高,信息宣傳渠道有待進(jìn)一步拓寬,業(yè)務(wù)員的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提升。
針對上述問題,我們將在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理,強(qiáng)化信息公開力度,努力加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)系,努力做到政府信息公開的內(nèi)容不斷充實(shí)和完善;加強(qiáng)政府信息公開人員隊(duì)伍建設(shè),合理安排好專兼職人員的工作任務(wù),提升政府信息公開工作水平、公開效率和質(zhì)量,確保政府信息公開工作順利推進(jìn)并有效提升。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)收到和處理政府信息公開申請情況,2020年度我鄉(xiāng)未收到政府信息公開申請。
(二)信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況,2020年度我鄉(xiāng)沒有因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議或提起行政訴訟情況發(fā)生。
勐堆鄉(xiāng)人民政府
2021年1月23日