鎮(zhèn)康縣2023年度就業(yè)困難人員擬享受靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼名冊(cè)(第三期) | ||||||||||||
填報(bào)單位:鎮(zhèn)康縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 填表日期:2023年11月8日 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 下崗企業(yè) | 就業(yè)困難人員類別 | 首次報(bào)銷 | 繳納金額 | 補(bǔ)貼期限 | 補(bǔ)貼比例 | 補(bǔ)貼金額 | 合計(jì) | 住址 | 備注 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 養(yǎng)老 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||||||||
1 | 段國琴 | 女 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2021年(43歲) | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 南傘鎮(zhèn)營盤村委會(huì)小邦東組 | |
2 | 楊彩云 | 男 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2021年(54歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 勐捧鎮(zhèn)流水村委會(huì)流水一組 | |
3 | 楊德會(huì) | 女 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2022年(45歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 木場(chǎng)鄉(xiāng)烏木蘭村打小三組 | |
4 | 段永忠 | 男 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2023年(54歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.65 | 鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)七組 | |
5 | 閔艷 | 女 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2021年(48歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 南傘鎮(zhèn)裕豐路9號(hào) | |
6 | 黨正坤 | 男 | 靈活就業(yè) | 連續(xù)失業(yè)一年以上 | 2023年(49歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 50% | 4972.80 | 4972.8 | 鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)一組 | |
7 | 刀瑞芳 | 女 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2022年(49歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)一組 | |
8 | 魯玉平 | 男 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2022年(55歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 勐堆鄉(xiāng)竹瓦村金竹水組 | |
9 | 王貴蘭 | 女 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2022年(49歲) | 9945.6 | 2023.01-2023.12 | 65% | 6464.64 | 6464.64 | 南傘鎮(zhèn)甘塘村委會(huì)水井一組 | |
10 | 魯玉芹 | 女 | 靈活就業(yè) | 4050人員 | 2023年(50歲) | 11601.60 | 2023.01-2023.12 | 65% | 7541.04 | 7541.04 | 鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)十組 | |
合計(jì) | 101112.00 | 64230.96 | 64230.97 | |||||||||
經(jīng)辦人:蔣建玲 審核人:裴治朝 負(fù)責(zé)人:段壽偉 |